
Ma complémentaire santé à la retraite
Préparez l'avenir en toute sérénité
Vous avez besoin d'aide pour choisir la formule adaptée à vos besoins ?
Nos formules santé pour la retraite
Formule S1P1Niveau de couverture : | Formule S2P2Niveau de couverture : | Formule S3P3Niveau de couverture : | Formule S3+P3+Niveau de couverture : | Formule S4P4Niveau de couverture : | |
|---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | |||||
| Honoraires si praticien OPTAM | 100% BR | 100% BR | 160% BR | 200% BR | 200% BR |
| Chambre particulière | 0 € (ou « - ») | 0 € (ou « - ») | jusqu’à 60€ | jusqu’à 70€ | jusqu’à 80€ |
Dentaire | |||||
| Prothèses dentaires à honoraires libres | 125% BR | 250% BR | 350% BR | 450% BR | 500% BR |
| Implants dentaires | 0 € (ou « - ») | 0 € (ou « - ») | 400€/an/bénéficiaire dans le réseau, 200€/an/bénéficiaire dans les autres cas | 600€/an/bénéficiaire dans le réseau, 300€/an/bénéficiaire dans les autres cas | 800€/an/bénéficiaire dans le réseau, 400€/an/bénéficiaire dans les autres cas |
Optique | |||||
| Chirurgie réfractive | 0 € (ou « - ») | 0 € (ou « - ») | 200 € par œil, par an et par bénéficiaire | 300 € par œil, par an et par bénéficiaire | 400 € par œil, par an et par bénéficiaire |
| Lunettes – équipement à verres progressifs | 200€ | 250€ dans le réseau 200€ dans les autres cas | 300€ dans le réseau 250€ dans les autres cas | 400€ dans le réseau 300€ dans les autres cas | 500€ dans le réseau 400€ dans les autres cas |
Prestations complémentaires | |||||
| Cures thermales – 1 cure par an et par bénéficiaire | 65% BR | 100% BR + 100€ | 100% BR + 150 € | 100% BR + 150 € | 100% BR + 300 € |
| Médecines douces | 0 € (ou « - ») | 0 € (ou « - ») | 2 x 40€ | 3 x 40€ | 4 x 40€ |
Les tarifs
Parce qu'à la retraite, on a autre chose à penser que ses factures médicales, nous avons conçu une tarification simple, équitable et pleine d'avantages.
Comment est calculé votre cotisation ?

Jean D.
70 ans
Chef de chantier, retraité depuis 8 ans.
Formule S2P2
Solo
97,00€/mois
Formule S3P3
Couple
200,38€/mois

Jean G. & Élise G.
68 & 72 ans
Maçon, retraité depuis 8 ans. Institutrice, retraitée depuis 10 ans.
Exemples de remboursements – Formule Retraités
Exemples donnés à titre indicatif, selon les garanties souscrites.
Exemples donnés à titre indicatif et non contractuel. Les montants remboursés dépendent des garanties souscrites, du respect du parcours de soins et des conditions du contrat.
Outils et documents
Parce qu’il est important d’avoir toutes les cartes en main, nous mettons à votre disposition :
