Garanties santé 2026
IDCC 627-771-2389
Garanties conventionnelles régionales du BTP de la Réunion IDCC 627-771-2389
Les prestations s'entendent y compris le régime obligatoire
Ensemble du personnel
| Libellé de garantie | Base conventionnelle | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION (médecine, chirurgie, psychiatrie, y compris maternité) | |||
| Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Établissement conventionné | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Établissement non conventionné | 100% BR | 80% Frais réels min 100% BR | 90% Frais réels min 100% BR |
| Honoraires de chirurgie et d'anesthésie | 100% BR | 200% BR | 400% BR |
| Médecins secteur 1 ou adhérents au OPTAM | 100% BR | 200% BR | 400% BR |
| Médecins non-adhérents au OPTAM ou non conventionnés | 100% BR | 180% BR | 200% BR |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Forfait patient urgences (¹)(²) | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Autres frais d'hospitalisation | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Participation forfaitaire aux frais d'hébergement | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Actes techniques médicaux (externat) adhérents OPTAM | 100% BR | 200% BR | 300% BR |
| Actes techniques médicaux (externat) non-adhérents OPTAM | 100% BR | 180% BR | 200% BR |
| Chambre particulière dont ambulatoire par jour | 1% PMSS | 2% PMSS | 3% PMSS |
| Nuitée d'accompagnant (lit + repas du soir) | 1% PMSS | 1,5% PMSS | 2% PMSS |
| Dépenses dans le cadre d'une hospitalisation (¹³) | 15 € | 20 € | 20 € |
| Hospitalisation à l'étranger | 100% BR reconstituée | 200% BR reconstituée | 200% BR reconstituée |
| SOINS COURANTS ET PHARMACIE | |||
| Honoraires médicaux | |||
| Consultations généralistes secteur 1 ou OPTAM | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Consultations généralistes non-OPTAM | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Consultations spécialistes secteur 1 ou OPTAM | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Consultations spécialistes non-OPTAM | 100% BR | 130% BR | 180% BR |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Dispositif MonPsy | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Honoraires paramédicaux | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Radiologie / échographie secteur 1 ou OPTAM | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Radiologie / échographie non-OPTAM | 100% BR | 130% BR | 180% BR |
| Médicaments | |||
| Médicaments (SMR majeur, modéré, faible) | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Matériel médical | |||
| Prothèses médicales et orthopédiques | 100% BR | 150% BR | 300% BR |
| AIDES AUDITIVES (période de 4 ans) | |||
| Équipement 100% Santé classe I | Frais intégralement remboursés dans la limite du PLV | Frais intégralement remboursés dans la limite du PLV | Frais intégralement remboursés dans la limite du PLV |
| Équipement hors 100% Santé classe II | 100% BR | 300% BR | 425% BR |
| Consommables et accessoires | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| DENTAIRE | |||
| Soins 100% Santé | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Soins hors 100% Santé | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Inlay-onlay | 150% BR | 250% BR | 450% BR |
| Inlay-core | 150% BR | 250% BR | 450% BR |
| Prothèses | 150% BR | 250% BR | 450% BR |
| Orthodontie | 125% BR | 200% BR | 400% BR |
| Implantologie | 100€ | 350€ | 700€ |
| Blanchiment | Non remboursé | Non remboursé | Non remboursé |
| OPTIQUE | |||
| Monture | Non remboursée | Non remboursée | Non remboursée |
| Verres simples | 160€ | 250€ | 300€ |
| Verres complexes | 200€ | 440€ | 600€ |
| Verres très complexes | 200€ | 520€ | 700€ |
| Combinaisons | 200€ | 520€ | 700€ |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 200€ | 400€ |
| AUTRES POSTES | |||
| Transports | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
| Forfait naissance | 100 € | 250 € | 500 € |
| Cure thermale | 100% BR | 200% BR | 400% BR |
| Honoraires médicaux non pris en charge | Forfait 100 €/an/bénéficiaire | Forfait 150 €/an/bénéficiaire | Forfait 200 €/an/bénéficiaire |
| PRÉVENTION | |||
| Actes de prévention | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Prévention BTP Réunion non prise en charge | 1 bilan au choix par famille et par an | 2 bilans au choix par famille et par an | 3 bilans au choix par famille et par an |
| OBSÈQUES | |||
| Allocation obsèques | 30% PMSS | 50% PMSS | 100% PMSS |
| SERVICES ASSOCIÉS | |||
| Assistance | INCLUS | INCLUS | INCLUS |
Tableau des garanties santé 2026 BTP Réunion - Document non contractuel